Linea Diet
Senza aggiunta di zuccheri
PRODOTTO
DESCRIZIONE
PROCESSO
DOSAGGIO
PACKAGING
Diet Vegan Base
Base vegana a basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia

1,5 Kg
2,5 l H2o
10 x
1,5 KG
Diet Bianco
Fior di latte. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia

1,5 Kg
2,5 l H2o
10 x
1,5 KG
Diet Cacao
Gusto cacao. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia

1,5 Kg
2,5 l H2o
10 x
1,5 KG
Diet Vaniglia
Gusto vaniglia. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia

1,5 Kg
2,5 l H2o
10 x
1,5 KG
Diet Yogurt
Gusto yogurt. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia

1,5 Kg
2,5 l H2o
10 x
1,5 KG
Pasta bananafree
Pasta banana. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Pasta biscottofree
Pasta banana. Senza zucchero con stevia

50
2 x 3 KG
Pasta boscofree
Pasta boscofree. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Pasta caffefree
Pasta caffè. Senza zucchero con stevia

20-30
2 x 3 KG
Pasta fragolfree
Pasta fragolfree. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Pasta limonfree
Pasta limone. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Pasta mangofree
Pasta mango. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Pasta melafree
Pasta mela. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Pasta pescafree
Pasta pesca. Senza zucchero con stevia

50-70
2 x 3 KG
Variegato biscottofree
Variegato crema cacao con frollini di cioccolato senza zucchero con stevia

QB
2 x 3 KG
Variegato carammelo al burro salato
Variegato caramello al burro salato senza zucchero con stevia

QB
2 x 3 KG
Variegato fragolfree
Variegato fragola senza zucchero con stevia

QB
2 x 3 KG
| Prodotto | Descrizione | Processo | Dosaggio | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| Linea Diet Base | Base vegana a basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia | Freddo | 1,5 Kgn2,5 l H2o | 10 xn1,5 KG |
| Diet Bianco | Fior di latte. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia | Freddo | 1,5 Kgn2,5 l H2o | 10 xn1,5 KG |
| Diet Cacao | Gusto cacao. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia | Freddo | 1,5 Kgn2,5 l H2o | 10 xn1,5 KG |
| Diet Vaniglia | Gusto vaniglia. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia | Freddo | 1,5 Kgn2,5 l H2o | 10 xn1,5 KG |
| Diet Yogurt | Gusto yogurt. A basso contenuto calorico, senza zuccheri agg. con stevia | Freddo | 1,5 Kgn2,5 l H2o | 10 xn1,5 KG |
| Pasta bananafree | Pasta banana. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Pasta biscottofree | Pasta banana. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50 | 2 x 3 KG |
| Pasta boscofree | Pasta boscofree. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Pasta caffefree | Pasta caffè. Senza zucchero con stevia | Freddo | 20-30 | 2 x 3 KG |
| Pasta fragolfree | Pasta fragolfree. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Pasta limonfree | Pasta limone. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Pasta mangofree | Pasta mango. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Pasta melafree | Pasta mela. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Pasta pescafree | Pasta pesca. Senza zucchero con stevia | Freddo | 50-70 | 2 x 3 KG |
| Variegato biscottofree | Variegato crema cacao con frollini di cioccolato senza zucchero con stevia | Freddo | QB | 2 x 3 KG |
| Variegato carammelo al burro salato | Variegato caramello al burro salato senza zucchero con stevia | Freddo | QB | 2 x 3 KG |
| Variegato fragolfree | Variegato fragola senza zucchero con stevia | Freddo | QB | 2 x 3 KG |

