Paste Frutta
PRODOTTO
DESCRIZIONE
PROCESSO
DOSAGGIO
PACKAGING
Banana
Banana
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Cocco
Cocco
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Fragola
Fragola
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Fragolina di bosco
Fragolina di bosco
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Frutti di bosco
Frutti di bosco
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Lampone
Lampone
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Mango Alphonso
Mango Alphonso
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Mela Verde
Mela verde
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Melone
Melone
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Mirtillo
Mirtillo
50-70 g/KG
2 x 3 KG
Pesca
Pesca
50-70 g/KG
2 x 3 KG
| Prodotto | Descrizione | Dosaggio | Packaging |
|---|---|---|---|
| Banana | Banana | 50-70 g/KG | 2 X 3 KG |
| Cocco | Cocco | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Fragola | Fragola | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Fragolina di bosco | Fragolina di bosco | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Frutti di bosco | Frutti di bosco | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Lampone | Lampone | 50-70 g/KG | 2 X 3 KG |
| Mango Alphonso | Mango Alphonso | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Mela Verde | Mela Verde | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Melone | Melone | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Mirtillo | Mirtillo | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |
| Pesca | Pesca | 50-70 g/KG | 2 x 3 KG |

